KWD 1542.83
Ounce 24K
KWD 49.60
Gram 24K
KWD 43.40
Gram 21K
KWD 37.20
Gram 18K
| الوحدة | دينار كويتي KWD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 49.60 KWD | 161.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 45.47 KWD | 147.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 43.40 KWD | 141.19 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 37.20 KWD | 121.02 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 28.93 KWD | 94.13 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 24.80 KWD | 80.68 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 20.67 KWD | 67.23 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 18.60 KWD | 60.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1542.83 KWD | 5018.96 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,349.89 KWD | 4,391.50 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 347.20 KWD | 1129.52 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12400 KWD | 40340 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4960 KWD | 16136 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2480 KWD | 8068 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 49600.00 KWD | 161360.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 43400 KWD | 141190 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 49600000.00 KWD | 161360000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 43400000 KWD | 141190000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 مارس | 49.60 | 43.40 | 37.20 | 28.93 | 1542.84 | 347.20 |
| 13 مارس | 49.67 | 43.46 | 37.25 | 28.97 | 1544.86 | 347.68 |
| 12 مارس | 50.28 | 44.00 | 37.71 | 29.33 | 1563.80 | 352.00 |
| 11 مارس | 51.10 | 44.71 | 38.33 | 29.81 | 1589.47 | 357.68 |
| 10 مارس | 51.22 | 44.82 | 38.42 | 29.88 | 1593.14 | 358.56 |
| 09 مارس | 50.83 | 44.48 | 38.12 | 29.65 | 1580.94 | 355.84 |
| 08 مارس | 51.17 | 44.77 | 38.38 | 29.85 | 1591.41 | 358.16 |
| 07 مارس | 51.17 | 44.77 | 38.38 | 29.85 | 1591.41 | 358.16 |
| 06 مارس | 51.01 | 44.63 | 38.26 | 29.76 | 1586.68 | 357.04 |
| 05 مارس | 50.11 | 43.85 | 37.58 | 29.23 | 1558.59 | 350.80 |
| 04 مارس | 50.72 | 44.38 | 38.04 | 29.59 | 1577.66 | 355.04 |
| 03 مارس | 50.56 | 44.24 | 37.92 | 29.49 | 1572.61 | 353.92 |
| 02 مارس | 52.59 | 46.02 | 39.44 | 30.68 | 1635.71 | 368.16 |
| 01 مارس | 52.03 | 45.53 | 39.02 | 30.35 | 1618.42 | 364.24 |
| 28 فبراير | 52.03 | 45.53 | 39.02 | 30.35 | 1618.46 | 364.24 |
| 27 فبراير | 51.70 | 45.24 | 38.78 | 30.16 | 1607.97 | 361.92 |
| 26 فبراير | 51.14 | 44.75 | 38.36 | 29.83 | 1590.70 | 358.00 |
| 25 فبراير | 51.28 | 44.87 | 38.46 | 29.91 | 1595.06 | 358.96 |
| 24 فبراير | 50.82 | 44.47 | 38.12 | 29.65 | 1580.58 | 355.76 |
| 23 فبراير | 51.42 | 44.99 | 38.57 | 30.00 | 1599.49 | 359.92 |
| 22 فبراير | 50.32 | 44.03 | 37.74 | 29.35 | 1565.28 | 352.24 |
| 21 فبراير | 50.34 | 44.05 | 37.76 | 29.37 | 1565.85 | 352.40 |
| 20 فبراير | 50.01 | 43.76 | 37.51 | 29.17 | 1555.46 | 350.08 |
| 19 فبراير | 49.16 | 43.02 | 36.87 | 28.68 | 1528.93 | 344.16 |
| 18 فبراير | 49.14 | 43.00 | 36.86 | 28.67 | 1528.55 | 344.00 |
| 17 فبراير | 48.13 | 42.11 | 36.10 | 28.08 | 1497.01 | 336.88 |
| 16 فبراير | 49.22 | 43.07 | 36.92 | 28.71 | 1530.87 | 344.56 |
| 15 فبراير | 49.70 | 43.49 | 37.28 | 28.99 | 1545.97 | 347.92 |
| 14 فبراير | 49.70 | 43.49 | 37.28 | 28.99 | 1545.77 | 347.92 |
| 13 فبراير | 49.62 | 43.42 | 37.22 | 28.95 | 1543.48 | 347.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الكويت خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.