KWD 1234.95
Ounce 24K
KWD 39.7
Gram 24K
KWD 34.74
Gram 21K
KWD 29.78
Gram 18K
| الوحدة | دينار كويتي KWD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 39.7 KWD | 129.39 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 36.39 KWD | 118.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 34.74 KWD | 113.22 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 29.78 KWD | 97.04 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 23.16 KWD | 75.48 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 19.85 KWD | 64.7 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 16.54 KWD | 53.91 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 14.89 KWD | 48.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1234.95 KWD | 4024.6 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,080.53 KWD | 3,521.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 277.92 KWD | 905.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9925 KWD | 32347.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3970 KWD | 12939 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1985 KWD | 6469.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 39700 KWD | 129390 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 34740 KWD | 113220 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 39700000 KWD | 129390000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 34740000 KWD | 113220000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 نوفمبر | 40.09 | 35.08 | 30.07 | 23.39 | 1247.07 | 280.64 |
| 16 نوفمبر | 40.23 | 35.2 | 30.17 | 23.47 | 1251.21 | 281.6 |
| 15 نوفمبر | 40.23 | 35.2 | 30.17 | 23.47 | 1251.21 | 281.6 |
| 14 نوفمبر | 40.34 | 35.3 | 30.26 | 23.53 | 1254.68 | 282.4 |
| 13 نوفمبر | 41.13 | 35.99 | 30.85 | 23.99 | 1279.3 | 287.92 |
| 12 نوفمبر | 41.62 | 36.42 | 31.22 | 24.28 | 1294.45 | 291.36 |
| 11 نوفمبر | 40.58 | 35.51 | 30.44 | 23.67 | 1262.15 | 284.08 |
| 10 نوفمبر | 40.62 | 35.54 | 30.47 | 23.7 | 1263.5 | 284.32 |
| 09 نوفمبر | 39.5 | 34.56 | 29.63 | 23.04 | 1228.61 | 276.48 |
| 08 نوفمبر | 39.5 | 34.56 | 29.63 | 23.04 | 1228.61 | 276.48 |
| 07 نوفمبر | 39.47 | 34.54 | 29.6 | 23.02 | 1227.67 | 276.32 |
| 06 نوفمبر | 39.29 | 34.38 | 29.47 | 22.92 | 1221.96 | 275.04 |
| 05 نوفمبر | 39.38 | 34.46 | 29.54 | 22.97 | 1224.76 | 275.68 |
| 04 نوفمبر | 38.99 | 34.12 | 29.24 | 22.74 | 1212.84 | 272.96 |
| 03 نوفمبر | 39.5 | 34.56 | 29.63 | 23.04 | 1228.55 | 276.48 |
| 02 نوفمبر | 39.47 | 34.54 | 29.6 | 23.02 | 1227.63 | 276.32 |
| 01 نوفمبر | 39.47 | 34.54 | 29.6 | 23.02 | 1227.63 | 276.32 |
| 31 اكتوبر | 39.5 | 34.56 | 29.63 | 23.04 | 1228.51 | 276.48 |
| 30 اكتوبر | 39.76 | 34.79 | 29.82 | 23.19 | 1236.67 | 278.32 |
| 29 اكتوبر | 39.15 | 34.26 | 29.36 | 22.84 | 1217.79 | 274.08 |
| 28 اكتوبر | 38.98 | 34.11 | 29.24 | 22.74 | 1212.4 | 272.88 |
| 27 اكتوبر | 39.32 | 34.41 | 29.49 | 22.94 | 1222.97 | 275.28 |
| 26 اكتوبر | 40.5 | 35.44 | 30.38 | 23.63 | 1259.78 | 283.52 |
| 25 اكتوبر | 40.5 | 35.44 | 30.38 | 23.63 | 1259.77 | 283.52 |
| 24 اكتوبر | 40.51 | 35.45 | 30.38 | 23.63 | 1260 | 283.6 |
| 23 اكتوبر | 40.75 | 35.66 | 30.56 | 23.77 | 1267.39 | 285.28 |
| 22 اكتوبر | 40.42 | 35.37 | 30.32 | 23.58 | 1257.16 | 282.96 |
| 21 اكتوبر | 40.54 | 35.47 | 30.41 | 23.65 | 1261.09 | 283.76 |
| 20 اكتوبر | 42.93 | 37.56 | 32.2 | 25.04 | 1335.2 | 300.48 |
| 19 اكتوبر | 41.69 | 36.48 | 31.27 | 24.32 | 1296.76 | 291.84 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الكويت آخر سنه