KWD 1319.53
Ounce 24K
KWD 42.42
Gram 24K
KWD 37.12
Gram 21K
KWD 31.82
Gram 18K
| الوحدة | دينار كويتي KWD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 42.42 KWD | 138.32 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 38.89 KWD | 126.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 37.12 KWD | 121.03 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 31.82 KWD | 103.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 24.75 KWD | 80.69 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 21.21 KWD | 69.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 17.68 KWD | 57.63 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 15.91 KWD | 51.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1319.53 KWD | 4302.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,154.56 KWD | 3,764.45 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 296.96 KWD | 968.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10605 KWD | 34580 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4242 KWD | 13832 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2121 KWD | 6916 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 42420 KWD | 138320 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 37120 KWD | 121030 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 42420000 KWD | 138320000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 37120000 KWD | 121030000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ديسمبر | 42.4 | 37.1 | 31.8 | 24.73 | 1318.76 | 296.8 |
| 11 ديسمبر | 42.13 | 36.86 | 31.6 | 24.58 | 1310.54 | 294.88 |
| 10 ديسمبر | 41.36 | 36.19 | 31.02 | 24.13 | 1286.29 | 289.52 |
| 09 ديسمبر | 41.59 | 36.39 | 31.19 | 24.26 | 1293.66 | 291.12 |
| 08 ديسمبر | 41.34 | 36.17 | 31.01 | 24.12 | 1285.73 | 289.36 |
| 07 ديسمبر | 41.49 | 36.3 | 31.12 | 24.2 | 1290.55 | 290.4 |
| 06 ديسمبر | 41.49 | 36.3 | 31.12 | 24.2 | 1290.55 | 290.4 |
| 05 ديسمبر | 41.48 | 36.3 | 31.11 | 24.2 | 1290.18 | 290.4 |
| 04 ديسمبر | 41.48 | 36.3 | 31.11 | 24.2 | 1290.12 | 290.4 |
| 03 ديسمبر | 41.41 | 36.23 | 31.06 | 24.16 | 1287.93 | 289.84 |
| 02 ديسمبر | 41.38 | 36.21 | 31.04 | 24.14 | 1287.04 | 289.68 |
| 01 ديسمبر | 41.81 | 36.58 | 31.36 | 24.39 | 1300.34 | 292.64 |
| 30 نوفمبر | 41.77 | 36.55 | 31.33 | 24.37 | 1299.12 | 292.4 |
| 29 نوفمبر | 41.77 | 36.55 | 31.33 | 24.37 | 1299.12 | 292.4 |
| 28 نوفمبر | 41.63 | 36.43 | 31.22 | 24.28 | 1294.91 | 291.44 |
| 27 نوفمبر | 41 | 35.88 | 30.75 | 23.92 | 1275.39 | 287.04 |
| 26 نوفمبر | 41.13 | 35.99 | 30.85 | 23.99 | 1279.4 | 287.92 |
| 25 نوفمبر | 40.79 | 35.69 | 30.59 | 23.79 | 1268.81 | 285.52 |
| 24 نوفمبر | 40.68 | 35.6 | 30.51 | 23.73 | 1265.33 | 284.8 |
| 23 نوفمبر | 40.19 | 35.17 | 30.14 | 23.44 | 1250.02 | 281.36 |
| 22 نوفمبر | 40.19 | 35.17 | 30.14 | 23.44 | 1250.02 | 281.36 |
| 21 نوفمبر | 40.31 | 35.27 | 30.23 | 23.51 | 1253.83 | 282.16 |
| 20 نوفمبر | 40.29 | 35.25 | 30.22 | 23.5 | 1253.28 | 282 |
| 19 نوفمبر | 40.26 | 35.23 | 30.2 | 23.49 | 1252.11 | 281.84 |
| 18 نوفمبر | 40.25 | 35.22 | 30.19 | 23.48 | 1252.01 | 281.76 |
| 17 نوفمبر | 40.09 | 35.08 | 30.07 | 23.39 | 1247.07 | 280.64 |
| 16 نوفمبر | 40.23 | 35.2 | 30.17 | 23.47 | 1251.21 | 281.6 |
| 15 نوفمبر | 40.23 | 35.2 | 30.17 | 23.47 | 1251.21 | 281.6 |
| 14 نوفمبر | 40.34 | 35.3 | 30.26 | 23.53 | 1254.68 | 282.4 |
| 13 نوفمبر | 41.13 | 35.99 | 30.85 | 23.99 | 1279.3 | 287.92 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الكويت آخر سنه