KWD 1700.93
Ounce 24K
KWD 54.69
Gram 24K
KWD 47.85
Gram 21K
KWD 41.02
Gram 18K
| الوحدة | دينار كويتي KWD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 54.69 KWD | 178.46 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 50.13 KWD | 163.59 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 47.85 KWD | 156.15 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 41.02 KWD | 133.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 31.90 KWD | 104.10 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 27.35 KWD | 89.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 22.79 KWD | 74.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 20.51 KWD | 66.92 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1700.93 KWD | 5550.78 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,488.30 KWD | 4,856.81 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 382.80 KWD | 1249.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13672.5 KWD | 44615 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5469 KWD | 17846 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2734.5 KWD | 8923 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 54690.00 KWD | 178460.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 47850 KWD | 156150 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 54690000.00 KWD | 178460000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 47850000 KWD | 156150000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 يناير | 52.01 | 45.51 | 39.01 | 30.34 | 1617.79 | 364.08 |
| 27 يناير | 49.96 | 43.72 | 37.47 | 29.14 | 1553.93 | 349.76 |
| 26 يناير | 49.82 | 43.59 | 37.37 | 29.06 | 1549.42 | 348.72 |
| 25 يناير | 49.15 | 43.01 | 36.86 | 28.67 | 1528.89 | 344.08 |
| 24 يناير | 49.16 | 43.02 | 36.87 | 28.68 | 1528.90 | 344.16 |
| 23 يناير | 49.08 | 42.95 | 36.81 | 28.63 | 1526.41 | 343.60 |
| 22 يناير | 48.53 | 42.46 | 36.40 | 28.31 | 1509.41 | 339.68 |
| 21 يناير | 47.95 | 41.96 | 35.96 | 27.97 | 1491.26 | 335.68 |
| 20 يناير | 47.11 | 41.22 | 35.33 | 27.48 | 1465.44 | 329.76 |
| 19 يناير | 46.31 | 40.52 | 34.73 | 27.01 | 1440.43 | 324.16 |
| 18 يناير | 45.42 | 39.74 | 34.07 | 26.50 | 1412.85 | 317.92 |
| 17 يناير | 45.42 | 39.74 | 34.07 | 26.50 | 1412.85 | 317.92 |
| 16 يناير | 45.35 | 39.68 | 34.01 | 26.45 | 1410.56 | 317.44 |
| 15 يناير | 45.84 | 40.11 | 34.38 | 26.74 | 1425.76 | 320.88 |
| 14 يناير | 45.89 | 40.15 | 34.42 | 26.77 | 1427.47 | 321.20 |
| 13 يناير | 45.57 | 39.87 | 34.18 | 26.58 | 1417.28 | 318.96 |
| 12 يناير | 45.61 | 39.91 | 34.21 | 26.61 | 1418.62 | 319.28 |
| 11 يناير | 44.58 | 39.01 | 33.44 | 26.01 | 1386.64 | 312.08 |
| 10 يناير | 44.58 | 39.01 | 33.44 | 26.01 | 1386.64 | 312.08 |
| 09 يناير | 44.42 | 38.87 | 33.32 | 25.91 | 1381.67 | 310.96 |
| 08 يناير | 43.93 | 38.44 | 32.95 | 25.63 | 1366.34 | 307.52 |
| 07 يناير | 44.04 | 38.54 | 33.03 | 25.69 | 1369.82 | 308.32 |
| 06 يناير | 44.38 | 38.83 | 33.29 | 25.89 | 1380.43 | 310.64 |
| 05 يناير | 43.84 | 38.36 | 32.88 | 25.57 | 1363.52 | 306.88 |
| 04 يناير | 42.77 | 37.42 | 32.08 | 24.95 | 1330.23 | 299.36 |
| 03 يناير | 42.77 | 37.42 | 32.08 | 24.95 | 1330.23 | 299.36 |
| 02 يناير | 42.72 | 37.38 | 32.04 | 24.92 | 1328.73 | 299.04 |
| 01 يناير | 42.83 | 37.48 | 32.12 | 24.98 | 1332.11 | 299.84 |
| 31 ديسمبر | 42.67 | 37.34 | 32.00 | 24.89 | 1327.22 | 298.72 |
| 30 ديسمبر | 43.21 | 37.81 | 32.41 | 25.21 | 1344.00 | 302.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الكويت خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.