Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دينار كويتي KWD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 43.12 KWD | 139.82 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 39.53 KWD | 128.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 37.73 KWD | 122.34 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 32.34 KWD | 104.87 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 25.15 KWD | 81.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 21.56 KWD | 69.91 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 17.97 KWD | 58.26 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 16.17 KWD | 52.43 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1341.07 KWD | 4348.96 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,173.53 KWD | 3,805.20 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 301.84 KWD | 978.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10780 KWD | 34955 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4312 KWD | 13982 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2156 KWD | 6991 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 43120.00 KWD | 139820.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 37730 KWD | 122340 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 43120000.00 KWD | 139820000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 37730000 KWD | 122340000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 سبتمبر | 43.12 | 37.73 | 32.34 | 25.15 | 1341.12 | 301.84 |
| 11 سبتمبر | 43.10 | 37.71 | 32.33 | 25.14 | 1340.65 | 301.68 |
| 10 سبتمبر | 42.90 | 37.54 | 32.18 | 25.03 | 1334.48 | 300.32 |
| 09 سبتمبر | 43.64 | 38.19 | 32.73 | 25.46 | 1357.41 | 305.52 |
| 08 سبتمبر | 43.37 | 37.95 | 32.53 | 25.30 | 1348.99 | 303.60 |
| 07 سبتمبر | 43.76 | 38.29 | 32.82 | 25.53 | 1361.04 | 306.32 |
| 06 سبتمبر | 44.00 | 38.50 | 33.00 | 25.67 | 1368.55 | 308.00 |
| 05 سبتمبر | 44.01 | 38.51 | 33.01 | 25.67 | 1368.72 | 308.08 |
| 04 سبتمبر | 44.07 | 38.56 | 33.05 | 25.71 | 1370.81 | 308.48 |
| 03 سبتمبر | 44.45 | 38.89 | 33.34 | 25.93 | 1382.67 | 311.12 |
| 02 سبتمبر | 43.58 | 38.13 | 32.69 | 25.42 | 1355.59 | 305.04 |
| 01 سبتمبر | 43.02 | 37.64 | 32.27 | 25.10 | 1338.21 | 301.12 |
| 31 اغسطس | 44.04 | 38.54 | 33.03 | 25.69 | 1369.85 | 308.32 |
| 30 اغسطس | 44.24 | 38.71 | 33.18 | 25.81 | 1375.93 | 309.68 |
| 29 اغسطس | 44.25 | 38.72 | 33.19 | 25.81 | 1376.22 | 309.76 |
| 28 اغسطس | 44.36 | 38.82 | 33.27 | 25.88 | 1379.62 | 310.56 |
| 27 اغسطس | 45.73 | 40.01 | 34.30 | 26.68 | 1422.43 | 320.08 |
| 26 اغسطس | 45.63 | 39.93 | 34.22 | 26.62 | 1419.31 | 319.44 |
| 25 اغسطس | 46.23 | 40.45 | 34.67 | 26.97 | 1437.87 | 323.60 |
| 24 اغسطس | 46.09 | 40.33 | 34.57 | 26.89 | 1433.54 | 322.64 |
| 23 اغسطس | 45.64 | 39.94 | 34.23 | 26.62 | 1419.50 | 319.52 |
| 22 اغسطس | 45.64 | 39.94 | 34.23 | 26.62 | 1419.49 | 319.52 |
| 21 اغسطس | 45.80 | 40.08 | 34.35 | 26.72 | 1424.67 | 320.64 |
| 20 اغسطس | 44.89 | 39.28 | 33.67 | 26.19 | 1396.33 | 314.24 |
| 19 اغسطس | 44.66 | 39.08 | 33.50 | 26.05 | 1389.15 | 312.64 |
| 18 اغسطس | 43.24 | 37.84 | 32.43 | 25.22 | 1344.95 | 302.72 |
| 17 اغسطس | 43.85 | 38.37 | 32.89 | 25.58 | 1363.76 | 306.96 |
| 16 اغسطس | 43.41 | 37.98 | 32.56 | 25.32 | 1350.15 | 303.84 |
| 15 اغسطس | 43.41 | 37.98 | 32.56 | 25.32 | 1350.09 | 303.84 |
| 14 اغسطس | 43.44 | 38.01 | 32.58 | 25.34 | 1351.23 | 304.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الكويت خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في الكويت اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدينار الكويتي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.